料金・いちばん安い枠(税込)400円〜(30分)101スタジオ 平日 6:00〜10:00
場所東京都渋谷区宇田川町4-10宇田川町ビル(B1~3F)
アクセス渋谷駅 徒歩9分
室内の写真は運営会社のものなので、このサイトには載せません。公式ページで見られます。
料金
| 部屋・区分 | 時間帯の料金(税表記) | 広さ |
|---|
| B101スタジオ 平日 6:00〜10:00 | 30分 600円(税込) | 28.0m2 |
| B101スタジオ 平日 17:00〜23:30 | 30分 1,200円(税込) | 28.0m2 |
| B102スタジオ 平日 6:00〜10:00 | 30分 600円(税込) | 28.5m2 |
| B102スタジオ 平日 17:00〜23:30 | 30分 1,200円(税込) | 28.5m2 |
| 101スタジオ 平日 6:00〜10:00 | 30分 400円(税込) | 13.2m2 |
| 101スタジオ 平日 17:00〜23:30 | 30分 800円(税込) | 13.2m2 |
| 102スタジオ 平日 6:00〜10:00 | 30分 400円(税込) | 10.6m2 |
| 102スタジオ 平日 17:00〜23:30 | 30分 700円(税込) | 10.6m2 |
| 103スタジオ 平日 6:00〜10:00 | 30分 500円(税込) | 15.0m2 |
| 103スタジオ 平日 17:00〜23:30 | 30分 900円(税込) | 15.0m2 |
| 201スタジオ 平日 6:00〜10:00 | 30分 400円(税込) | 13.9m2 |
| 201スタジオ 平日 17:00〜23:30 | 30分 800円(税込) | 13.9m2 |
| 202スタジオ 平日 6:00〜10:00 | 30分 500円(税込) | 14.7m2 |
| 202スタジオ 平日 17:00〜23:30 | 30分 900円(税込) | 14.7m2 |
| 203スタジオ 平日 6:00〜10:00 | 30分 600円(税込) | 28.4m2 |
| 203スタジオ 平日 17:00〜23:30 | 30分 1,200円(税込) | 28.4m2 |
| 301スタジオ 平日 6:00〜10:00 | 30分 400円(税込) | 10.4m2 |
| 301スタジオ 平日 17:00〜23:30 | 30分 700円(税込) | 10.4m2 |
| 302スタジオ 平日 6:00〜10:00 | 30分 400円(税込) | 13.5m2 |
| 302スタジオ 平日 17:00〜23:30 | 30分 800円(税込) | 13.5m2 |
| 303スタジオ 平日 6:00〜10:00 | 30分 600円(税込) | 23.1m2 |
| 303スタジオ 平日 17:00〜23:30 | 30分 1,100円(税込) | 23.1m2 |
最低利用時間: 1時間
税込みの料金です。時間帯の下の「30分」などは料金の単位、「深夜パック」などはその時間帯まとめての料金です。
特定の日は料金が異なる場合があります。予約表で日付を選ぶと、その日の料金が表示されます。
時間帯ごとの料金は公式ページにあります
基本情報
| 住所 | 東京都渋谷区宇田川町4-10宇田川町ビル(B1~3F) |
|---|
| 最寄り駅 | 渋谷駅 徒歩9分 |
| 用途 | ダンストレーニング、ヨガ、会議室、余興練習、ボイストレーニング |
| 24時間利用 | できる |
|---|
| 営業時間 | 24時間営業 |
|---|
いちばん安い枠(税込)
400円〜(30分)
101スタジオ 平日 6:00〜10:00