料金・いちばん安い枠(税別)1時間 7,000円〜E 基本料金 1時間単価
場所東京都台東区秋葉原1-1 秋葉原ビジネスセンター 1F・4F・5F(受付1F)
アクセス秋葉原駅 中央改札口より徒歩約5分 / 末広町駅 1番出口より徒歩約5分 / 岩本町駅 A3出口より徒歩約8分
室内の写真は運営会社のものなので、このサイトには載せません。公式ページで見られます。
料金
| 部屋・区分 | 1時間(税表記) | 時間帯の料金(税表記) | 定員 | 広さ |
|---|
| A 基本料金 1時間単価 | 22,000円(税別) | 設定なし | 110名 | 143m2 |
| A 4時間 | 設定なし | 4時間 88,000円(税別) | 110名 | 143m2 |
| B 基本料金 1時間単価 | 12,000円(税別) | 設定なし | 40名 | 62m2 |
| B 4時間 | 設定なし | 4時間 48,000円(税別) | 40名 | 62m2 |
| C 基本料金 1時間単価 | 14,000円(税別) | 設定なし | 60名 | 68m2 |
| C 4時間 | 設定なし | 4時間 56,000円(税別) | 60名 | 68m2 |
| B+C 基本料金 1時間単価 | 22,000円(税別) | 設定なし | 110名 | 130m2 |
| B+C 4時間 | 設定なし | 4時間 88,000円(税別) | 110名 | 130m2 |
| A+B+C 基本料金 1時間単価 | 43,000円(税別) | 設定なし | 220名 | 273m2 |
| A+B+C 4時間 | 設定なし | 4時間 172,000円(税別) | 220名 | 273m2 |
| D 基本料金 1時間単価 | 9,000円(税別) | 設定なし | 24名 | 35m2 |
| D 4時間 | 設定なし | 4時間 36,000円(税別) | 24名 | 35m2 |
| E 基本料金 1時間単価 | 7,000円(税別) | 設定なし | 8名 | 17m2 |
| E 4時間 | 設定なし | 4時間 28,000円(税別) | 8名 | 17m2 |
| D+E 基本料金 1時間単価 | 11,000円(税別) | 設定なし | 42名 | 52m2 |
| D+E 4時間 | 設定なし | 4時間 44,000円(税別) | 42名 | 52m2 |
| F 基本料金 1時間単価 | 7,000円(税別) | 設定なし | 8名 | 17m2 |
| F 4時間 | 設定なし | 4時間 28,000円(税別) | 8名 | 17m2 |
| E+F 基本料金 1時間単価 | 9,000円(税別) | 設定なし | 24名 | 35m2 |
| E+F 4時間 | 設定なし | 4時間 36,000円(税別) | 24名 | 35m2 |
| D+E+F 基本料金 1時間単価 | 14,000円(税別) | 設定なし | 54名 | 70m2 |
| D+E+F 4時間 | 設定なし | 4時間 56,000円(税別) | 54名 | 70m2 |
| G 基本料金 1時間単価 | 7,000円(税別) | 設定なし | 8名 | 16m2 |
| G 4時間 | 設定なし | 4時間 28,000円(税別) | 8名 | 16m2 |
| H 基本料金 1時間単価 | 22,000円(税別) | 設定なし | 110名 | 143m2 |
| H 4時間 | 設定なし | 4時間 88,000円(税別) | 110名 | 143m2 |
| I 基本料金 1時間単価 | 12,000円(税別) | 設定なし | 40名 | 62m2 |
| I 4時間 | 設定なし | 4時間 48,000円(税別) | 40名 | 62m2 |
| J 基本料金 1時間単価 | 14,000円(税別) | 設定なし | 60名 | 68m2 |
| J 4時間 | 設定なし | 4時間 56,000円(税別) | 60名 | 68m2 |
| I+J 基本料金 1時間単価 | 22,000円(税別) | 設定なし | 110名 | 130m2 |
| I+J 4時間 | 設定なし | 4時間 88,000円(税別) | 110名 | 130m2 |
| H+I+J 基本料金 1時間単価 | 43,000円(税別) | 設定なし | 220名 | 273m2 |
| H+I+J 4時間 | 設定なし | 4時間 172,000円(税別) | 220名 | 273m2 |
| K 基本料金 1時間単価 | 9,000円(税別) | 設定なし | 24名 | 35m2 |
| K 4時間 | 設定なし | 4時間 36,000円(税別) | 24名 | 35m2 |
| L 基本料金 1時間単価 | 7,000円(税別) | 設定なし | 8名 | 17m2 |
| L 4時間 | 設定なし | 4時間 28,000円(税別) | 8名 | 17m2 |
| K+L 基本料金 1時間単価 | 11,000円(税別) | 設定なし | 42名 | 52m2 |
| K+L 4時間 | 設定なし | 4時間 44,000円(税別) | 42名 | 52m2 |
| M 基本料金 1時間単価 | 7,000円(税別) | 設定なし | 8名 | 17m2 |
| M 4時間 | 設定なし | 4時間 28,000円(税別) | 8名 | 17m2 |
| L+M 基本料金 1時間単価 | 9,000円(税別) | 設定なし | 24名 | 35m2 |
| L+M 4時間 | 設定なし | 4時間 36,000円(税別) | 24名 | 35m2 |
| K+L+M 基本料金 1時間単価 | 14,000円(税別) | 設定なし | 54名 | 70m2 |
| K+L+M 4時間 | 設定なし | 4時間 56,000円(税別) | 54名 | 70m2 |
| N 基本料金 1時間単価 | 7,000円(税別) | 設定なし | 8名 | 16m2 |
| N 4時間 | 設定なし | 4時間 28,000円(税別) | 8名 | 16m2 |
| O 基本料金 1時間単価 | 12,000円(税別) | 設定なし | 40名 | 58m2 |
| O 4時間 | 設定なし | 4時間 48,000円(税別) | 40名 | 58m2 |
| P 基本料金 1時間単価 | 8,000円(税別) | 設定なし | 20名 | 29m2 |
| P 4時間 | 設定なし | 4時間 32,000円(税別) | 20名 | 29m2 |
| O+P 基本料金 1時間単価 | 16,000円(税別) | 設定なし | 70名 | 88m2 |
| O+P 4時間 | 設定なし | 4時間 64,000円(税別) | 70名 | 88m2 |
最低利用時間: 4時間
4時間までは同一料金でご利用いただけます。
4時間以降は1時間単位の延長にてご利用いただけます。表示価格は全て税別価格です。単位:円
利用時間ごとの料金(4時間〜9時間)は公式ページにあります
基本情報
| 住所 | 東京都台東区秋葉原1-1 秋葉原ビジネスセンター 1F・4F・5F(受付1F) |
|---|
| 最寄り駅 | 秋葉原駅 中央改札口より徒歩約5分 / 末広町駅 1番出口より徒歩約5分 / 岩本町駅 A3出口より徒歩約8分 |
| 用途 | 未確認 |
| 24時間利用 | 未確認 |
|---|
| 営業時間 | 9:00〜21:00(時間外につきましてはご相談ください) |
|---|
いちばん安い枠(税別)
1時間 7,000円〜
E 基本料金 1時間単価