料金・いちばん安い枠(税抜)1時間 5,100〜6,900円ミーティングルーム4A
場所東京都新宿区西新宿1-14-11 Daiwa西新宿ビル 4~6階
アクセス新宿駅 徒歩1分
室内の写真は運営会社のものなので、このサイトには載せません。公式ページで見られます。
料金
| 部屋・区分 | 1時間(税表記) | 定員 | 広さ |
|---|
| ミーティングルーム4A | 5,100〜6,900円(税抜) | 12名 | 17.9m2 |
| カンファレンスルーム4B | 15,200〜18,600円(税抜) | 87名 | 82.53m2 |
| カンファレンスルーム4C | 16,200〜21,100円(税抜) | 124名 | 110.89m2 |
| ホール4D | 24,400〜29,900円(税抜) | 230名 | 164.95m2 |
| カンファレンスルーム4E | 16,200〜19,800円(税抜) | 120名 | 109.81m2 |
| ミーティングルーム4F | 5,500〜7,500円(税抜) | 12名 | 18.31m2 |
| カンファレンスルーム5A | 10,700〜13,100円(税抜) | 52名 | 46.54m2 |
| カンファレンスルーム5B | 15,200〜18,600円(税抜) | 87名 | 81.8m2 |
| カンファレンスルーム5C | 16,200〜21,100円(税抜) | 124名 | 113.62m2 |
| ミーティングルーム5D | 7,300〜9,900円(税抜) | 18名 | 24.05m2 |
| ホール5E | 24,400〜29,900円(税抜) | 230名 | 158.22m2 |
| カンファレンスルーム5F | 16,200〜19,800円(税抜) | 120名 | 109.81m2 |
| ミーティングルーム5G | 5,500〜7,500円(税抜) | 12名 | 17.14m2 |
| ミーティングルーム6A | 5,100〜6,900円(税抜) | 12名 | 19.71m2 |
| カンファレンスルーム6B | 15,200〜18,600円(税抜) | 87名 | 83.18m2 |
| カンファレンスルーム6C | 20,100〜26,100円(税抜) | 154名 | 135.44m2 |
| ホール6D | 24,400〜29,900円(税抜) | 230名 | 160.29m2 |
| カンファレンスルーム6E | 16,200〜19,800円(税抜) | 120名 | 109.81m2 |
| ミーティングルーム6F | 5,500〜7,500円(税抜) | 12名 | 18.31m2 |
料金は公式の「料金目安 (税抜)/時間」の表示です
ご利用料金は、ご利用時期やご予約時期、施設の混雑状況に応じて変動します。
最低ご利用時間と割増料金は、公式の各会場のページで確認してください
基本情報
| 住所 | 東京都新宿区西新宿1-14-11 Daiwa西新宿ビル 4~6階 |
|---|
| 最寄り駅 | 新宿駅 徒歩1分 |
| 用途 | 未確認 |
| 24時間利用 | できない |
|---|
| 営業時間 | 07:00〜23:00 |
|---|
いちばん安い枠(税抜)
1時間 5,100〜6,900円
ミーティングルーム4A