料金・いちばん安い枠(税抜)1時間 5,500〜7,500円ミーティングルーム7H
場所東京都港区高輪3-25-23 京急第2ビル 6~7階・9~10階
アクセス品川駅 徒歩3分 / 五反田駅 バスで約23分 / 目黒駅 バスで約23分
室内の写真は運営会社のものなので、このサイトには載せません。公式ページで見られます。
料金
| 部屋・区分 | 1時間(税表記) | 定員 | 広さ |
|---|
| カンファレンスルーム6A | 18,300〜23,700円(税抜) | 84名 | 100m2 |
| カンファレンスルーム6B | 18,300〜23,700円(税抜) | 84名 | 103m2 |
| カンファレンスルーム6C | 18,300〜23,700円(税抜) | 84名 | 100m2 |
| カンファレンスルーム6D | 14,600〜18,900円(税抜) | 77名 | 73m2 |
| カンファレンスルーム6E | 14,600〜18,900円(税抜) | 77名 | 76m2 |
| カンファレンスルーム6F | 14,600〜18,900円(税抜) | 77名 | 73m2 |
| カンファレンスルーム7A | 18,300〜23,700円(税抜) | 108名 | 96m2 |
| ミーティングルーム7B | 10,100〜13,000円(税抜) | 60名 | 50m2 |
| カンファレンスルーム7C | 11,800〜15,300円(税抜) | 60名 | 56m2 |
| ホール7A+7B | 25,600〜33,100円(税抜) | 180名 | 146m2 |
| カンファレンスルーム7B+7C | 19,200〜24,800円(税抜) | 108名 | 106m2 |
| ホール7A+7B+7C | 31,200〜40,200円(税抜) | 240名 | 199m2 |
| カンファレンスルーム7D | 18,300〜23,700円(税抜) | 104名 | 96m2 |
| カンファレンスルーム7E | 14,600〜18,900円(税抜) | 77名 | 77m2 |
| ミーティングルーム7F | 6,100〜8,200円(税抜) | 20名 | 21m2 |
| ミーティングルーム7G | 6,100〜8,200円(税抜) | 20名 | 19m2 |
| ミーティングルーム7F+7G | 8,200〜10,600円(税抜) | 32名 | 40m2 |
| ミーティングルーム7H | 5,500〜7,500円(税抜) | 12名 | 16m2 |
| ミーティングルーム7I | 5,500〜7,500円(税抜) | 12名 | 16m2 |
| カンファレンスルーム9A | 18,300〜23,700円(税抜) | 108名 | 94m2 |
| ミーティングルーム9B | 10,100〜13,000円(税抜) | 60名 | 49m2 |
| カンファレンスルーム9C | 11,800〜15,300円(税抜) | 60名 | 57m2 |
| カンファレンスルーム9D | 18,300〜23,700円(税抜) | 108名 | 94m2 |
| ホール9A+9B | 25,600〜33,100円(税抜) | 180名 | 143m2 |
| カンファレンスルーム9B+9C | 19,200〜24,800円(税抜) | 108名 | 106m2 |
| ホール9C+9D | 26,100〜33,600円(税抜) | 180名 | 151m2 |
| ホール9A+9B+9C | 31,200〜40,200円(税抜) | 240名 | 200m2 |
| ホール9B+9C+9D | 31,200〜40,200円(税抜) | 240名 | 200m2 |
| ホール9A+9B+9C+9D | 45,800〜59,000円(税抜) | 360名 | 294m2 |
| ミーティングルーム9E | 9,200〜12,500円(税抜) | 40名 | 37m2 |
| ミーティングルーム9F | 9,200〜12,500円(税抜) | 40名 | 38m2 |
| カンファレンスルーム9E+9F | 14,600〜18,900円(税抜) | 81名 | 75m2 |
| ミーティングルーム9G | 9,200〜12,500円(税抜) | 40名 | 38m2 |
| ミーティングルーム9H | 6,100〜8,200円(税抜) | 20名 | 19m2 |
| ミーティングルーム9G+9H | 10,100〜13,000円(税抜) | 48名 | 57m2 |
| ミーティングルーム9I | 6,100〜8,200円(税抜) | 20名 | 19m2 |
| カンファレンスルーム10A | 18,300〜23,700円(税抜) | 108名 | 94m2 |
| ミーティングルーム10B | 10,100〜13,000円(税抜) | 60名 | 49m2 |
| カンファレンスルーム10C | 11,800〜15,300円(税抜) | 60名 | 57m2 |
| カンファレンスルーム10D | 18,300〜23,700円(税抜) | 108名 | 94m2 |
| カンファレンスルーム10B+10C | 19,200〜24,800円(税抜) | 108名 | 106m2 |
| ホール10C+10D | 26,100〜33,600円(税抜) | 180名 | 151m2 |
| ホール10B+10C+10D | 31,200〜40,200円(税抜) | 240名 | 200m2 |
| カンファレンスルーム10E | 14,600〜18,900円(税抜) | 81名 | 75m2 |
| ミーティングルーム10F | 9,200〜12,500円(税抜) | 40名 | 38m2 |
| ミーティングルーム10G | 6,100〜8,200円(税抜) | 20名 | 19m2 |
| ミーティングルーム10F+10G | 10,100〜13,000円(税抜) | 48名 | 57m2 |
| ミーティングルーム10H | 6,100〜8,200円(税抜) | 20名 | 19m2 |
| ミーティングルーム10I | 6,100〜8,200円(税抜) | 20名 | 19m2 |
料金は公式の「料金目安 (税抜)/時間」の表示です
ご利用料金は、ご利用時期やご予約時期、施設の混雑状況に応じて変動します。
最低ご利用時間と割増料金は、公式の各会場のページで確認してください
基本情報
| 住所 | 東京都港区高輪3-25-23 京急第2ビル 6~7階・9~10階 |
|---|
| 最寄り駅 | 品川駅 徒歩3分 / 五反田駅 バスで約23分 / 目黒駅 バスで約23分 |
| 用途 | 未確認 |
| 24時間利用 | できない |
|---|
| 営業時間 | 07:00〜23:00 |
|---|
いちばん安い枠(税抜)
1時間 5,500〜7,500円
ミーティングルーム7H