料金・いちばん安い枠(税抜)1時間 5,400〜6,300円ミーティングルーム4E
場所東京都港区東新橋1-1-16 汐留FSビル 4〜8階・10~11階
アクセス新橋駅 徒歩1分 / 汐留駅 徒歩5分
室内の写真は運営会社のものなので、このサイトには載せません。公式ページで見られます。
料金
| 部屋・区分 | 1時間(税表記) | 定員 | 広さ |
|---|
| カンファレンスルーム4A | 21,200〜24,900円(税抜) | 84名 | 100.37m2 |
| カンファレンスルーム4B | 14,900〜17,500円(税抜) | 51名 | 67.46m2 |
| ミーティングルーム4C | 7,500〜8,800円(税抜) | 18名 | 21.99m2 |
| ミーティングルーム4D | 7,500〜8,800円(税抜) | 18名 | 24.02m2 |
| ミーティングルーム4E | 5,400〜6,300円(税抜) | 12名 | 15.67m2 |
| ミーティングルーム4F | 7,500〜8,800円(税抜) | 22名 | 26.9m2 |
| カンファレンスルーム5A | 19,000〜22,400円(税抜) | 77名 | 100.77m2 |
| ホール5B | 34,800〜40,900円(税抜) | 165名 | 172.87m2 |
| ホール6 | 88,700〜104,300円(税抜) | 396名 | 446.26m2 |
| ホール7 | 88,700〜104,300円(税抜) | 484名 | 446.26m2 |
| ミーティングルーム8A | 9,500〜11,200円(税抜) | 33名 | 45.72m2 |
| ミーティングルーム8B | 9,500〜11,200円(税抜) | 33名 | 30.43m2 |
| ミーティングルーム8C | 9,500〜11,200円(税抜) | 33名 | 31.04m2 |
| ミーティングルーム8D | 5,400〜6,300円(税抜) | 12名 | 15.88m2 |
| ミーティングルーム8E | 5,400〜6,300円(税抜) | 12名 | 15.88m2 |
| ミーティングルーム8F | 5,400〜6,300円(税抜) | 12名 | 15.88m2 |
| ミーティングルーム8G | 7,500〜8,800円(税抜) | 18名 | 32.02m2 |
| ホール10A | 60,100〜70,700円(税抜) | 330名 | 300.58m2 |
| ミーティングルーム10B | 8,500〜10,000円(税抜) | 29名 | 31.28m2 |
| ミーティングルーム10C | 8,500〜10,000円(税抜) | 29名 | 29.45m2 |
| ミーティングルーム10D | 7,500〜8,800円(税抜) | 22名 | 34.31m2 |
| ホール11 | 88,700〜104,300円(税抜) | 484名 | 446.26m2 |
料金は公式の「料金目安 (税抜)/時間」の表示です
ご利用料金は、ご利用時期やご予約時期、施設の混雑状況に応じて変動します。
最低ご利用時間と割増料金は、公式の各会場のページで確認してください
基本情報
| 住所 | 東京都港区東新橋1-1-16 汐留FSビル 4〜8階・10~11階 |
|---|
| 最寄り駅 | 新橋駅 徒歩1分 / 汐留駅 徒歩5分 |
| 用途 | 未確認 |
| 24時間利用 | できない |
|---|
| 営業時間 | 07:00〜23:00 |
|---|
いちばん安い枠(税抜)
1時間 5,400〜6,300円
ミーティングルーム4E