バーチャルオフィス8社(140拠点)の、契約のときにかかる費用を、公式の料金表の呼び名と額のまま並べました。入会金などの初回の費用が0円なのはGMOオフィスサポートです。ほかの7社は5,500〜22,000円です(プランや拠点で額が違う会社があります)。初回の費用とは別に、保証金・デポジットを求める会社が2社あります(レゾナンス・ユナイテッドオフィス)。返ってくるお金なので、下の「1年目の合計」には入れていません。
| 会社 | 初回の費用(公式の呼び名) | 保証金・デポジット | いちばん安い月額 | 1年目の合計(いちばん安いプラン) | 1年目の合計(法人登記できるプラン) |
|---|---|---|---|---|---|
| GMOオフィスサポート23拠点 | 0円入会金(税込) | なし | 660円転送なしプラン | 7,920円転送なしプラン | 19,800円月1転送プラン |
| DMMバーチャルオフィス16拠点 | 5,500円入会金(税込) | なし | 660円ミニマムプラン 年間契約 | 13,420円ミニマムプラン 年間契約 | 35,860円ベーシックプラン 年間契約 |
| バーチャルオフィス13拠点 | 5,500円入会金(税の表記は未確認) | なし | 880円年間契約 | 16,060円年間契約 | 未確認 |
| レゾナンス13拠点 | 5,500円入会金(税の表記は未確認) | 1,000円デポジット | 990円〜バーチャルオフィスコース | 17,380円〜バーチャルオフィスコース | 未確認 |
| NAWABARI1拠点 | 5,500円初期費用(税の表記は未確認) | なし | 1,100円〜ネットショップ運営プラン 年間契約 | 18,700円〜ネットショップ運営プラン 年間契約 | 25,300円〜ビジネスプラン 年間契約 |
| ユナイテッドオフィス9拠点 | 5,500円初回登録料(税込) | 5,000〜20,000円郵便デポジット・郵便・通信デポジット | 2,310円メールボックス プラン 12か月前納 | 33,220円メールボックス プラン 12か月前納 | 33,220円メールボックス プラン 12か月前納 |
| Karigo64拠点 | 5,500〜19,800円入会金(税込) | なし | 4,700円ホワイトプラン | 63,700円ホワイトプラン | 63,700円ホワイトプラン |
| fabbit11拠点 | 22,000円事務手数料(税込) | なし | 11,000円バーチャルオフィス | 154,000円バーチャルオフィス | 未確認 |
法人登記ができるプランに絞ると、1年目の合計がいちばん安いのはGMOオフィスサポートの月1転送プラン(19,800円)です。月額がいちばん安いプランは登記ができないことがあるので、登記をするなら右端の列で比べてください。